WSzS.DEZ.26.025.2023 - DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Postępowanie nr Z101/2116
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Bialska 104/118 42-200 Częstochowa NIP: 5732299604Data założenia postępowania:
2023-03-27
Terminy
Termin składania
2023-04-18 09:00
Termin otwarcia
2023-04-18 09:30
Termin zadawania pytań, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi
2023-04-11 23:59
Szczegóły postępowania
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Znak sprawy
WSzS.DEZ.26.025.2023
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Progi postępowania
Unijne
Data publikacji kwot
2023-04-18 - 09:00:00
Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia
Część 1: 1 - 212284.8 PLN
Część 2: 2 - 301444.42 PLN
Część 3: 3 - 80831.52 PLN
Część 4: 4 - 360067.68 PLN
Część 5: 5 - 16951.03 PLN
Część 6: 6 - 147916.5 PLN
Część 7: 7 - 173676.96 PLN
Część 8: 8 - 80222.66 PLN
Część 9: 9 - 21170.16 PLN
Część 10: 10 - 811213.06 PLN
Część 11: 11 - 13263.72 PLN
Część 12: 12 - 32810.83 PLN
Część 13: 13 - 26244 PLN
Część 14: 14 - 50744.23 PLN
Część 15: 15 - 1098468.86 PLN
Część 16: 16 - 107234.44 PLN
Część 17: 17 - 74072.23 PLN
Część 18: 18 - 2613249.22 PLN
Część 19: 19 - 74416.32 PLN
Część 20: 20 - 15984.22 PLN
Część 21: 21 - 363342.93 PLN
Część 22: 22 - 64817.93 PLN
Część 23: 23 - 45.47 PLN
Część 24: 24 - 1137.24 PLN
Część 25: 25 - 105696.84 PLN
Część 26: 26 - 38337.84 PLN
Część 27: 27 - 1379851.2 PLN
Część 28: 28 - 13063.68 PLN
Część 29: 29 - 103576.32 PLN
Część 30: 30 - 50318.5 PLN
Część 31: 31 - 394972.2 PLN
Część 32: 32 - 386661.6 PLN
Część 33: 33 - 53117.86 PLN
Część 34: 34 - 22813.92 PLN
Część 35: 35 - 20399.58 PLN
Część 36: 36 - 8392.25 PLN
Część 37: 37 - 169176.6 PLN
Część 38: 38 - 180908.64 PLN
Część 39: 39 - 104976 PLN
Część 40: 40 - 157.46 PLN
Część 41: 41 - 25194.24 PLN
Część 42: 42 - 3650.83 PLN
Część 43: 43 - 176552.81 PLN
Część 44: 44 - 156917.25 PLN
Część 45: 45 - 38309.24 PLN
Część 46: 46 - 918.54 PLN
Część 47: 47 - 339.34 PLN
Część 48: 48 - 153900 PLN
Część 49: 49 - 176426.04 PLN
Część 50: 50 - 1324793.66 PLN
Część 51: 51 - 496886.4 PLN
Część 52: 52 - 456062.4 PLN
Część 53: 53 - 144342 PLN
Część 54: 54 - 1357106.4 PLN
Część 55: 55 - 671846.4 PLN
Część 56: 56 - 5591721.6 PLN
Część 57: 57 - 274337.28 PLN
Część 58: 58 - 1490.66 PLN
Część 59: 59 - 1995967.01 PLN
Część 60: 60 - 652017.6 PLN
Część 61: 61 - 84913.92 PLN
Część 62: 62 - 814336.74 PLN
Część 63: 63 - 12690.43 PLN
Część 64: 64 - 63331.42 PLN
Część 65: 65 - 13646.88 PLN
Część 66: 66 - 10800 PLN
Część 67: 67 - 250304.74 PLN
Część 68: 68 - 2243862 PLN
Część 69: 69 - 2924348.4 PLN
Część 70: 70 - 2766024.29 PLN
Część 71: 71 - 527767.7 PLN
Część 72: 72 - 8701.18 PLN
Część 73: 73 - 39890.88 PLN
Część 74: 74 - 16971.12 PLN
Część 75: 75 - 93282.84 PLN
Część 76: 76 - 9720 PLN
Część 77: 77 - 183600 PLN
Część 2: 2 - 301444.42 PLN
Część 3: 3 - 80831.52 PLN
Część 4: 4 - 360067.68 PLN
Część 5: 5 - 16951.03 PLN
Część 6: 6 - 147916.5 PLN
Część 7: 7 - 173676.96 PLN
Część 8: 8 - 80222.66 PLN
Część 9: 9 - 21170.16 PLN
Część 10: 10 - 811213.06 PLN
Część 11: 11 - 13263.72 PLN
Część 12: 12 - 32810.83 PLN
Część 13: 13 - 26244 PLN
Część 14: 14 - 50744.23 PLN
Część 15: 15 - 1098468.86 PLN
Część 16: 16 - 107234.44 PLN
Część 17: 17 - 74072.23 PLN
Część 18: 18 - 2613249.22 PLN
Część 19: 19 - 74416.32 PLN
Część 20: 20 - 15984.22 PLN
Część 21: 21 - 363342.93 PLN
Część 22: 22 - 64817.93 PLN
Część 23: 23 - 45.47 PLN
Część 24: 24 - 1137.24 PLN
Część 25: 25 - 105696.84 PLN
Część 26: 26 - 38337.84 PLN
Część 27: 27 - 1379851.2 PLN
Część 28: 28 - 13063.68 PLN
Część 29: 29 - 103576.32 PLN
Część 30: 30 - 50318.5 PLN
Część 31: 31 - 394972.2 PLN
Część 32: 32 - 386661.6 PLN
Część 33: 33 - 53117.86 PLN
Część 34: 34 - 22813.92 PLN
Część 35: 35 - 20399.58 PLN
Część 36: 36 - 8392.25 PLN
Część 37: 37 - 169176.6 PLN
Część 38: 38 - 180908.64 PLN
Część 39: 39 - 104976 PLN
Część 40: 40 - 157.46 PLN
Część 41: 41 - 25194.24 PLN
Część 42: 42 - 3650.83 PLN
Część 43: 43 - 176552.81 PLN
Część 44: 44 - 156917.25 PLN
Część 45: 45 - 38309.24 PLN
Część 46: 46 - 918.54 PLN
Część 47: 47 - 339.34 PLN
Część 48: 48 - 153900 PLN
Część 49: 49 - 176426.04 PLN
Część 50: 50 - 1324793.66 PLN
Część 51: 51 - 496886.4 PLN
Część 52: 52 - 456062.4 PLN
Część 53: 53 - 144342 PLN
Część 54: 54 - 1357106.4 PLN
Część 55: 55 - 671846.4 PLN
Część 56: 56 - 5591721.6 PLN
Część 57: 57 - 274337.28 PLN
Część 58: 58 - 1490.66 PLN
Część 59: 59 - 1995967.01 PLN
Część 60: 60 - 652017.6 PLN
Część 61: 61 - 84913.92 PLN
Część 62: 62 - 814336.74 PLN
Część 63: 63 - 12690.43 PLN
Część 64: 64 - 63331.42 PLN
Część 65: 65 - 13646.88 PLN
Część 66: 66 - 10800 PLN
Część 67: 67 - 250304.74 PLN
Część 68: 68 - 2243862 PLN
Część 69: 69 - 2924348.4 PLN
Część 70: 70 - 2766024.29 PLN
Część 71: 71 - 527767.7 PLN
Część 72: 72 - 8701.18 PLN
Część 73: 73 - 39890.88 PLN
Część 74: 74 - 16971.12 PLN
Część 75: 75 - 93282.84 PLN
Część 76: 76 - 9720 PLN
Część 77: 77 - 183600 PLN
Przedmiot postępowania
Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia jest:DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.Przedmiot zamówienia obejmuje 77 części.
Części nr 1-77 leki onkologiczne.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ– formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
Załączniki
Dodatkowe informacje
Warunki korzystania z platformy
- Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
- Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.